Back to Novel
Entities
Raw Entity | Translation |
---|---|
零比二 | 0-2 |
0304赛季 | 0304 Season |
09-10赛季 | 09-10 Season |
一比零 | 1-0 |
1万月票+ | 10,000 Monthly Votes+ |
万订 | 10,000 Subscriptions |
1000月票 | 1,000 Monthly Votes |
100分赛季不败夺冠 | 100-point unbeaten season |
11.2万字 | 112,000 Words |
112球 | 112 goals |
11天 | 11 days |
一比一 | 1-1 Tie |
一比二 | 1-2 |
1.2万字 | 12,000 words |
125周年 | 125th Anniversary |
法国队第12球 | 12th Goal for France Team |
单月13粒制造进球 | 13 Goals Created in a Month |
第13轮 | 13th Round |
14600+票 | 14,600+ Votes |
每日1.5万 | 15,000 words per day |
1 of 40