Back to Novel
Entities
Raw Entity | Translation |
---|---|
0.3G | 0.3G Energy Level |
0.5G | 0.5G Energy Level |
0.6G | 0.6G Energy Level |
开发速度加持——100% | 100% Development Speed Boost |
100F | 100F |
120F | 120F |
180F | 180F |
1E | 1E |
1G | 1G |
200%开发速度 | 200% Development Speed |
300F | 300F |
3E | 3E |
70点 | 70 Points |
80F | 80F |
90F | 90F |
C级 | C Level |
D级 | D-Class |
D级生命体 | D-Class Lifeform |
防御加持--50% | Defense Boost -- 50% |
E级 | E-Class |
1 of 3