Back to Novel
Entities
Raw Entity | Translation |
---|---|
青铜级雾之心1000颗 | 1,000 Bronze Fog Hearts |
1000颗青铜级雾之心 | 1000 Bronze-level Fog Hearts |
10021kg汲光晶 | 10,021 kg Light Absorbing Crystals |
100名指定白银下级初级兵种职业者 | 100 Designated Silver Lower-Level初级兵种职业者 |
100单位石材、100单位木材、100单位金属、100单位细沙、100kg水袋、100kg稻米 | 100 units of stone, 100 units of wood, 100 units of metal, 100 units of fine sand, 100kg water bag, 100kg rice |
10名指定白银下级基础生活职业者 | 10 Designated Silver Lower-Level Basic Life Professions |
10颗黄金级极光晶 | 10 Golden Aurora Crystals |
一袋10kg水袋 | 10kg Water Bag |
14万3516kg玉阳树树种 | 143,516 kg Jade Sun Tree Seeds |
1451本《朴刀兵招募书》 | 1,451 Saber Soldier Recruitment Books |
1531本《毒弩兵招募书》 | 1,531 Poison Crossbow Soldier Recruitment Books |
1624本《刀盾兵招募书》 | 1,624 Sword and Shield Soldier Recruitment Books |
1kg水袋 | 1kg Water Bag |
1件青铜下级装备辉光长枪(爆率:10%) | 1 Low-Bronze Rank Equipment: Radiant Lance (Drop Rate: 10%) |
1本青铜下级《辉光骑兵招募书》(爆率:0.1%) | 1 Low-Bronze Rank Radiant Cavalier Recruitment Book (Drop Rate: 0.1%) |
1本青铜下级技能书《辉光枪术》(爆率:2%) | 1 Low-Bronze Rank Skill Book: Radiant Lance Technique (Drop Rate: 2%) |
每1份复活令/领地重生令/主从领地契约交易1250/1250/1000颗雾之心(黑铁/青铜/白银/黄金/白金) | 1 Resurrection Token / Land Revival Token / Master-Servant Land Covenant for 1250/1250/1000 Mist Hearts (Iron/Bronze/Silver/Gold/Platinum) |
1颗真信级猩红结晶(爆率:3%) | 1 True-Belief Rank Crimson Crystal (Drop Rate: 3%) |
1本无品级技能书《骑术》(爆率:20%) | 1 Unranked Skill Book: Riding (Drop Rate: 20%) |
20万单位基础材料 | 200,000 units of basic materials |
1 of 50